Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
18/06/2021 17:00:00 38 672 2.481 26 2 598 48
17/06/2021 17:00:00 33 664 2.473 26 2 592 46
16/06/2021 10:13:53 26 661 2.462 26 2 588 47
15/06/2021 17:00:00 11 651 2.451 26 3 584 41
11/06/2021 17:00:00 26 632 2.424 26 1 564 41
10/06/2021 17:00:00 26 629 2.420 26 1 560 42
09/06/2021 17:00:00 41 626 2.399 26 0 558 42
08/06/2021 17:00:00 25 617 2.399 26 0 553 38
07/06/2021 17:00:00 45 608 2.393 26 0 547 35
04/06/2021 17:00:00 65 607 2.374 26 0 547 34
02/06/2021 17:00:00 68 599 2.362 26 0 539 34
01/06/2021 17:00:00 71 596 2.347 26 0 537 37
31/05/2021 10:10:23 71 595 2.309 26 2 516 52
28/05/2021 10:09:52 51 586 2.299 26 2 516 44
26/05/2021 17:00:00 50 579 2.278 26 2 503 48
24/05/2021 17:00:00 20 572 2.274 26 1 500 45
24/05/2021 17:00:00 67 581 2.283 26 2 507 48
21/05/2021 17:00:00 50 553 2.207 26 1 497 30
20/05/2021 17:00:00 49 551 2.201 26 0 497 28
19/05/2021 17:00:00 58 546 2.182 24 1 496 25
18/05/2021 17:00:00 33 541 2.053 24 1 496 20
17/05/2021 17:00:00 25 534 2.049 24 1 494 15
15/05/2021 17:00:00 9 527 2.048 24 1 492 10
14/05/2021 17:00:00 37 526 2.020 24 1 488 13
13/05/2021 17:00:00 36 524 2.119 24 1 488 11
12/05/2021 17:00:00 34 522 2.107 24 1 488 9
11/05/2021 17:00:00 14 517 2.099 24 0 485 8
10/05/2021 17:00:00 10 517 2.096 24 0 485 8
07/05/2021 17:00:00 21 514 2.080 24 0 482 8
06/05/2021 17:00:00 21 514 2.080 24 0 481 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito