DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
31/03/2022 | 5 | 1564 | 4115 | 31 | 0 | 1530 | 0 | 3 |
29/03/2022 | 7 | 1564 | 4111 | 31 | 0 | 1528 | 0 | 5 |
28/03/2022 | 7 | 1564 | 4106 | 31 | 0 | 1528 | 0 | 5 |
24/03/2022 | 5 | 1551 | 4097 | 31 | 0 | 1519 | 0 | 9 |
23/03/2022 | 10 | 1558 | 4096 | 31 | 0 | 1519 | 0 | 8 |
21/03/2022 | 8 | 1556 | 4078 | 31 | 0 | 1518 | 0 | 6 |
18/03/2022 | 5 | 1554 | 4061 | 31 | 0 | 1518 | 0 | 4 |
17/03/2022 | 7 | 1552 | 4048 | 31 | 0 | 1512 | 0 | 9 |
15/03/2022 | 7 | 1549 | 4033 | 31 | 0 | 1512 | 0 | 6 |
14/03/2022 | 7 | 1548 | 4031 | 31 | 0 | 1512 | 0 | 5 |
10/03/2022 | 5 | 1543 | 4018 | 30 | 0 | 1506 | 0 | 6 |
08/03/2022 | 7 | 1540 | 4010 | 30 | 0 | 1506 | 0 | 3 |
04/03/2022 | 5 | 1538 | 4004 | 30 | 0 | 1503 | 0 | 5 |
03/03/2022 | 5 | 1537 | 4000 | 30 | 0 | 1503 | 0 | 4 |
25/02/2022 | 5 | 1533 | 3978 | 30 | 0 | 1488 | 0 | 16 |
24/02/2022 | 2 | 1532 | 3976 | 30 | 0 | 1488 | 0 | 14 |
23/02/2022 | 2 | 1529 | 3970 | 30 | 0 | 1488 | 0 | 11 |
15/02/2022 | 30 | 1526 | 3900 | 30 | 0 | 1480 | 0 | 16 |
14/02/2022 | 50 | 1522 | 3868 | 30 | 0 | 1480 | 0 | 12 |
09/02/2022 | 50 | 1518 | 3857 | 30 | 0 | 1460 | 0 | 28 |
08/02/2022 | 44 | 1512 | 3850 | 30 | 0 | 1445 | 0 | 37 |
07/02/2022 | 17 | 1504 | 3849 | 30 | 0 | 1435 | 0 | 39 |
04/02/2022 | 30 | 1500 | 3845 | 30 | 0 | 1405 | 0 | 65 |
03/02/2022 | 47 | 1475 | 3819 | 30 | 0 | 1385 | 0 | 60 |
02/02/2022 | 22 | 1462 | 3800 | 30 | 0 | 1355 | 0 | 77 |
01/02/2022 | 24 | 1436 | 3770 | 30 | 0 | 1325 | 0 | 81 |
31/01/2022 | 37 | 1411 | 3740 | 30 | 1 | 1285 | 0 | 95 |
28/01/2022 | 47 | 1394 | 3693 | 30 | 1 | 1255 | 0 | 108 |
26/01/2022 | 53 | 1352 | 3656 | 30 | 1 | 1215 | 0 | 106 |
25/01/2022 | 43 | 1326 | 3606 | 30 | 2 | 1185 | 0 | 109 |
24/01/2022 | 27 | 1312 | 3600 | 30 | 1 | 1165 | 0 | 116 |
21/01/2022 | 60 | 1215 | 3508 | 30 | 0 | 1135 | 0 | 50 |
20/01/2022 | 111 | 1210 | 3458 | 30 | 0 | 1050 | 0 | 107 |
19/01/2022 | 111 | 1187 | 3448 | 30 | 0 | 1032 | 0 | 107 |
18/01/2022 | 111 | 1169 | 3427 | 30 | 0 | 997 | 0 | 142 |
17/01/2022 | 81 | 1134 | 3425 | 30 | 0 | 947 | 0 | 157 |
15/01/2022 | 10 | 1105 | 3414 | 30 | 0 | 937 | 0 | 138 |
14/01/2022 | 6 | 1072 | 3390 | 30 | 0 | 937 | 0 | 105 |
13/01/2022 | 10 | 1033 | 3296 | 30 | 0 | 937 | 0 | 66 |
12/01/2022 | 7 | 1017 | 3249 | 30 | 0 | 937 | 0 | 50 |
11/01/2022 | 15 | 1009 | 3214 | 30 | 0 | 937 | 0 | 42 |
10/01/2022 | 15 | 994 | 3182 | 30 | 0 | 937 | 0 | 27 |
08/01/2022 | 4 | 982 | 3148 | 30 | 0 | 937 | 0 | 15 |
07/01/2022 | 6 | 974 | 3139 | 30 | 0 | 937 | 0 | 4 |
06/01/2022 | 6 | 971 | 3120 | 30 | 0 | 937 | 0 | 4 |
05/01/2022 | 7 | 971 | 3110 | 30 | 0 | 937 | 0 | 4 |
28/12/2021 | 3 | 967 | 3087 | 30 | 0 | 929 | 0 | 8 |
27/12/2021 | 3 | 967 | 3085 | 30 | 0 | 929 | 0 | 8 |
23/12/2021 | 2 | 967 | 3082 | 30 | 0 | 924 | 0 | 13 |
21/12/2021 | 5 | 965 | 3076 | 30 | 0 | 922 | 0 | 13 |
20/12/2021 | 3 | 963 | 3075 | 30 | 0 | 922 | 0 | 11 |
16/12/2021 | 7 | 958 | 3058 | 30 | 0 | 916 | 0 | 12 |
15/12/2021 | 7 | 957 | 3058 | 30 | 0 | 902 | 0 | 25 |
09/12/2021 | 3 | 953 | 3051 | 30 | 0 | 900 | 0 | 23 |
07/12/2021 | 15 | 947 | 3039 | 30 | 0 | 900 | 0 | 17 |
06/12/2021 | 6 | 945 | 3037 | 30 | 0 | 900 | 0 | 15 |
30/11/2021 | 11 | 932 | 3030 | 30 | 0 | 898 | 0 | 4 |
29/11/2021 | 5 | 931 | 3028 | 30 | 0 | 898 | 0 | 3 |
25/11/2021 | 9 | 929 | 3020 | 30 | 0 | 886 | 0 | 13 |
24/11/2021 | 29 | 927 | 3000 | 30 | 0 | 877 | 0 | 22 |
23/11/2021 | 25 | 925 | 3000 | 30 | 0 | 877 | 0 | 18 |
19/11/2021 | 11 | 921 | 2989 | 30 | 0 | 866 | 0 | 24 |
18/11/2021 | 26 | 890 | 2978 | 29 | 1 | 857 | 0 | 17 |
17/11/2021 | 19 | 911 | 2975 | 29 | 1 | 866 | 0 | 15 |
16/11/2021 | 9 | 910 | 2975 | 29 | 1 | 866 | 0 | 14 |
12/11/2021 | 8 | 905 | 2970 | 29 | 1 | 859 | 0 | 16 |
10/11/2021 | 10 | 900 | 2960 | 29 | 1 | 859 | 0 | 11 |
09/11/2021 | 9 | 897 | 2958 | 29 | 1 | 858 | 0 | 9 |
08/11/2021 | 4 | 897 | 2954 | 29 | 1 | 858 | 0 | 9 |
05/11/2021 | 8 | 891 | 2948 | 29 | 1 | 857 | 0 | 5 |
04/11/2021 | 6 | 891 | 2946 | 29 | 1 | 857 | 0 | 5 |
03/11/2021 | 4 | 890 | 2943 | 29 | 0 | 857 | 0 | 4 |
25/10/2021 | 4 | 886 | 2940 | 29 | 0 | 847 | 0 | 10 |
22/10/2021 | 2 | 885 | 2939 | 29 | 0 | 846 | 0 | 10 |
19/10/2021 | 11 | 883 | 2922 | 29 | 0 | 842 | 0 | 12 |
18/10/2021 | 2 | 882 | 2921 | 29 | 0 | 842 | 0 | 11 |
15/10/2021 | 3 | 882 | 2920 | 29 | 0 | 842 | 0 | 11 |
14/10/2021 | 6 | 878 | 2918 | 29 | 0 | 842 | 0 | 7 |
13/10/2021 | 3 | 878 | 2918 | 29 | 0 | 842 | 0 | 7 |
06/10/2021 | 2 | 874 | 2910 | 29 | 0 | 842 | 0 | 3 |
05/10/2021 | 5 | 874 | 2907 | 29 | 0 | 842 | 0 | 3 |
01/10/2021 | 1 | 871 | 2906 | 29 | 0 | 839 | 0 | 3 |
30/09/2021 | 2 | 871 | 2904 | 29 | 2 | 839 | 0 | 3 |
29/09/2021 | 3 | 871 | 2903 | 29 | 2 | 839 | 0 | 3 |
28/09/2021 | 5 | 871 | 2901 | 29 | 0 | 839 | 0 | 3 |
27/09/2021 | 3 | 871 | 2901 | 29 | 0 | 839 | 0 | 3 |
24/09/2021 | 4 | 871 | 2896 | 29 | 0 | 839 | 0 | 3 |
23/09/2021 | 7 | 869 | 2892 | 29 | 0 | 839 | 0 | 1 |
22/09/2021 | 11 | 868 | 2888 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
21/09/2021 | 7 | 868 | 2887 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
20/09/2021 | 3 | 868 | 2886 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
17/09/2021 | 1 | 868 | 2886 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
16/09/2021 | 5 | 868 | 2882 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
15/09/2021 | 4 | 868 | 2880 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
14/09/2021 | 7 | 868 | 2877 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
13/09/2021 | 2 | 868 | 2877 | 29 | 0 | 839 | 0 | 0 |
10/09/2021 | 5 | 868 | 2867 | 29 | 0 | 837 | 0 | 2 |
09/09/2021 | 3 | 868 | 2861 | 29 | 0 | 837 | 0 | 2 |
08/09/2021 | 8 | 868 | 2850 | 29 | 1 | 835 | 0 | 3 |
06/09/2021 | 5 | 868 | 2843 | 29 | 1 | 834 | 0 | 4 |
03/09/2021 | 11 | 867 | 2840 | 29 | 1 | 829 | 0 | 8 |
01/09/2021 | 7 | 866 | 2837 | 29 | 1 | 828 | 0 | 8 |
30/08/2021 | 4 | 864 | 2831 | 29 | 1 | 827 | 0 | 7 |
27/08/2021 | 7 | 863 | 2821 | 29 | 1 | 824 | 0 | 9 |
26/08/2021 | 15 | 861 | 2819 | 29 | 1 | 824 | 0 | 7 |
25/08/2021 | 10 | 860 | 2819 | 29 | 2 | 824 | 0 | 6 |
24/08/2021 | 6 | 858 | 2814 | 29 | 1 | 824 | 0 | 4 |
23/08/2021 | 4 | 856 | 2812 | 29 | 1 | 822 | 0 | 4 |
19/08/2021 | 3 | 854 | 2821 | 29 | 1 | 821 | 0 | 3 |
18/08/2021 | 2 | 854 | 2806 | 29 | 1 | 818 | 0 | 6 |
17/08/2021 | 6 | 853 | 2800 | 29 | 2 | 816 | 0 | 6 |
16/08/2021 | 6 | 852 | 2799 | 29 | 2 | 814 | 0 | 7 |
13/08/2021 | 2 | 852 | 2794 | 29 | 2 | 813 | 0 | 8 |
12/08/2021 | 15 | 851 | 2783 | 29 | 2 | 813 | 0 | 7 |
11/08/2021 | 13 | 850 | 2780 | 29 | 2 | 813 | 0 | 6 |
10/08/2021 | 10 | 847 | 2776 | 29 | 1 | 810 | 0 | 7 |
09/08/2021 | 5 | 847 | 2773 | 29 | 1 | 809 | 0 | 8 |
06/08/2021 | 6 | 845 | 2770 | 29 | 0 | 809 | 0 | 7 |
05/08/2021 | 8 | 845 | 2767 | 29 | 0 | 807 | 0 | 9 |
04/08/2021 | 8 | 843 | 2765 | 29 | 0 | 806 | 0 | 8 |
03/08/2021 | 9 | 841 | 2758 | 29 | 1 | 802 | 0 | 9 |
02/08/2021 | 9 | 841 | 2758 | 29 | 1 | 802 | 0 | 9 |
30/07/2021 | 4 | 839 | 2746 | 29 | 0 | 792 | 0 | 18 |
29/07/2021 | 9 | 837 | 2744 | 29 | 0 | 788 | 0 | 20 |
28/07/2021 | 7 | 836 | 2744 | 29 | 0 | 782 | 0 | 25 |
27/07/2021 | 12 | 836 | 2732 | 29 | 0 | 781 | 0 | 26 |
26/07/2021 | 12 | 836 | 2732 | 29 | 0 | 775 | 0 | 32 |
23/07/2021 | 21 | 829 | 2711 | 29 | 1 | 756 | 0 | 43 |
22/07/2021 | 21 | 828 | 2711 | 28 | 1 | 756 | 0 | 42 |
21/07/2021 | 34 | 824 | 2704 | 28 | 1 | 754 | 0 | 41 |
20/07/2021 | 15 | 823 | 2703 | 28 | 1 | 754 | 0 | 40 |
19/07/2021 | 9 | 812 | 2701 | 28 | 1 | 753 | 0 | 30 |
16/07/2021 | 9 | 807 | 2690 | 28 | 1 | 716 | 0 | 62 |
15/07/2021 | 29 | 801 | 2679 | 28 | 1 | 712 | 0 | 60 |
14/07/2021 | 12 | 797 | 2677 | 28 | 1 | 702 | 0 | 66 |
13/07/2021 | 20 | 787 | 2661 | 28 | 1 | 701 | 0 | 57 |
12/07/2021 | 14 | 785 | 2658 | 28 | 1 | 684 | 0 | 62 |
09/07/2021 | 27 | 771 | 2619 | 28 | 1 | 684 | 0 | 58 |
08/07/2021 | 28 | 768 | 2627 | 28 | 1 | 684 | 0 | 55 |
07/07/2021 | 29 | 753 | 2619 | 27 | 1 | 685 | 0 | 40 |
06/07/2021 | 25 | 743 | 2608 | 27 | 2 | 680 | 0 | 34 |
05/07/2021 | 17 | 733 | 2604 | 27 | 2 | 680 | 0 | 26 |
02/07/2021 | 10 | 722 | 2603 | 27 | 3 | 644 | 0 | 28 |
01/07/2021 | 55 | 713 | 2549 | 27 | 3 | 658 | 0 | 25 |
30/06/2021 | 51 | 713 | 2546 | 27 | 3 | 653 | 0 | 30 |
28/06/2021 | 30 | 711 | 2544 | 26 | 5 | 648 | 0 | 32 |
25/06/2021 | 33 | 697 | 2541 | 26 | 4 | 625 | 0 | 42 |
23/06/2021 | 31 | 690 | 2538 | 26 | 4 | 603 | 0 | 61 |
22/06/2021 | 16 | 686 | 2532 | 26 | 4 | 602 | 0 | 58 |
21/06/2021 | 11 | 683 | 2526 | 26 | 3 | 601 | 0 | 56 |
18/06/2021 | 38 | 672 | 2481 | 26 | 2 | 598 | 0 | 48 |
17/06/2021 | 33 | 664 | 2473 | 26 | 2 | 592 | 0 | 46 |
16/06/2021 | 26 | 661 | 2462 | 26 | 2 | 588 | 0 | 47 |
15/06/2021 | 11 | 651 | 2451 | 26 | 3 | 584 | 0 | 41 |
11/06/2021 | 26 | 632 | 2424 | 26 | 1 | 564 | 0 | 41 |
10/06/2021 | 26 | 629 | 2420 | 26 | 1 | 560 | 0 | 42 |
09/06/2021 | 41 | 626 | 2399 | 26 | 0 | 558 | 0 | 42 |
08/06/2021 | 25 | 617 | 2399 | 26 | 0 | 553 | 0 | 38 |
07/06/2021 | 45 | 608 | 2393 | 26 | 0 | 547 | 0 | 35 |
04/06/2021 | 65 | 607 | 2374 | 26 | 0 | 547 | 0 | 34 |
02/06/2021 | 68 | 599 | 2362 | 26 | 0 | 539 | 0 | 34 |
01/06/2021 | 71 | 596 | 2347 | 26 | 0 | 537 | 0 | 37 |
31/05/2021 | 71 | 595 | 2309 | 26 | 2 | 516 | 0 | 52 |
28/05/2021 | 51 | 586 | 2299 | 26 | 2 | 516 | 0 | 44 |
26/05/2021 | 50 | 579 | 2278 | 26 | 2 | 503 | 0 | 48 |
24/05/2021 | 20 | 572 | 2274 | 26 | 1 | 500 | 0 | 45 |
24/05/2021 | 67 | 581 | 2283 | 26 | 2 | 507 | 0 | 48 |
21/05/2021 | 50 | 553 | 2207 | 26 | 1 | 497 | 0 | 30 |
20/05/2021 | 49 | 551 | 2201 | 26 | 0 | 497 | 0 | 28 |
19/05/2021 | 58 | 546 | 2182 | 24 | 1 | 496 | 0 | 25 |
18/05/2021 | 33 | 541 | 2053 | 24 | 1 | 496 | 0 | 20 |
17/05/2021 | 25 | 534 | 2049 | 24 | 1 | 494 | 0 | 15 |
15/05/2021 | 9 | 527 | 2048 | 24 | 1 | 492 | 0 | 10 |
14/05/2021 | 37 | 526 | 2020 | 24 | 1 | 488 | 0 | 13 |
13/05/2021 | 36 | 524 | 2119 | 24 | 1 | 488 | 0 | 11 |
12/05/2021 | 34 | 522 | 2107 | 24 | 1 | 488 | 0 | 9 |
11/05/2021 | 14 | 517 | 2099 | 24 | 0 | 485 | 0 | 8 |
10/05/2021 | 10 | 517 | 2096 | 24 | 0 | 485 | 0 | 8 |
07/05/2021 | 21 | 514 | 2080 | 24 | 0 | 482 | 0 | 8 |
06/05/2021 | 21 | 514 | 2080 | 24 | 0 | 481 | 0 | 9 |
05/05/2021 | 17 | 513 | 2079 | 24 | 0 | 481 | 0 | 8 |
04/05/2021 | 17 | 509 | 2072 | 24 | 0 | 478 | 0 | 6 |
30/04/2021 | 8 | 508 | 2067 | 24 | 1 | 468 | 0 | 15 |
29/04/2021 | 28 | 506 | 2046 | 24 | 1 | 464 | 0 | 17 |
28/04/2021 | 28 | 506 | 2046 | 24 | 1 | 464 | 0 | 17 |
27/04/2021 | 20 | 504 | 2034 | 24 | 1 | 464 | 0 | 15 |
26/04/2021 | 13 | 504 | 2033 | 24 | 1 | 463 | 0 | 16 |
23/04/2021 | 21 | 498 | 2023 | 23 | 2 | 461 | 0 | 12 |
22/04/2021 | 19 | 498 | 2019 | 23 | 2 | 461 | 0 | 12 |
21/04/2021 | 13 | 498 | 2014 | 23 | 2 | 459 | 0 | 14 |
20/04/2021 | 22 | 487 | 2008 | 23 | 1 | 459 | 0 | 4 |
19/04/2021 | 13 | 487 | 2008 | 23 | 1 | 459 | 0 | 4 |
16/04/2021 | 5 | 486 | 2000 | 23 | 1 | 453 | 0 | 9 |
15/04/2021 | 21 | 483 | 1994 | 22 | 1 | 453 | 0 | 7 |
14/04/2021 | 19 | 483 | 1889 | 22 | 1 | 453 | 0 | 7 |
13/04/2021 | 19 | 482 | 1875 | 22 | 2 | 450 | 0 | 9 |
12/04/2021 | 17 | 481 | 1873 | 22 | 1 | 448 | 0 | 10 |
09/04/2021 | 3 | 480 | 1871 | 22 | 0 | 448 | 0 | 10 |
08/04/2021 | 4 | 479 | 1853 | 22 | 0 | 448 | 0 | 9 |
07/04/2021 | 4 | 478 | 1853 | 22 | 1 | 446 | 0 | 9 |
06/04/2021 | 8 | 474 | 1848 | 21 | 1 | 443 | 0 | 9 |
05/04/2021 | 7 | 474 | 1845 | 21 | 1 | 443 | 0 | 9 |
30/03/2021 | 11 | 469 | 1826 | 21 | 3 | 438 | 0 | 7 |
29/03/2021 | 11 | 467 | 1826 | 21 | 2 | 438 | 0 | 6 |
27/03/2021 | 37 | 467 | 1814 | 21 | 2 | 438 | 0 | 6 |
26/03/2021 | 39 | 464 | 1814 | 20 | 2 | 437 | 0 | 5 |
25/03/2021 | 42 | 460 | 1810 | 20 | 1 | 435 | 0 | 4 |
24/03/2021 | 41 | 460 | 1804 | 20 | 1 | 433 | 0 | 6 |
23/03/2021 | 39 | 459 | 1800 | 20 | 1 | 433 | 0 | 5 |
22/03/2021 | 41 | 459 | 1798 | 20 | 2 | 430 | 0 | 7 |
20/03/2021 | 30 | 456 | 1789 | 20 | 3 | 416 | 0 | 17 |
19/03/2021 | 29 | 454 | 1787 | 20 | 3 | 416 | 0 | 15 |
18/03/2021 | 29 | 450 | 1780 | 20 | 3 | 416 | 0 | 11 |
17/03/2021 | 25 | 450 | 1775 | 20 | 3 | 415 | 0 | 12 |
16/03/2021 | 43 | 450 | 1773 | 20 | 3 | 415 | 0 | 12 |
15/03/2021 | 25 | 449 | 1761 | 20 | 3 | 415 | 0 | 11 |
13/03/2021 | 5 | 446 | 1740 | 20 | 1 | 415 | 0 | 10 |
12/03/2021 | 30 | 444 | 1703 | 20 | 0 | 411 | 0 | 13 |
10/03/2021 | 34 | 436 | 1690 | 20 | 1 | 406 | 0 | 9 |
09/03/2021 | 30 | 436 | 1679 | 19 | 1 | 406 | 0 | 10 |
08/03/2021 | 19 | 435 | 1673 | 19 | 0 | 406 | 0 | 10 |
05/03/2021 | 15 | 431 | 1663 | 19 | 0 | 400 | 0 | 12 |
04/03/2021 | 17 | 428 | 1647 | 19 | 2 | 400 | 0 | 7 |
02/03/2021 | 30 | 425 | 1631 | 18 | 1 | 398 | 0 | 11 |
01/03/2021 | 34 | 425 | 1623 | 18 | 1 | 395 | 0 | 11 |
26/02/2021 | 20 | 420 | 1418 | 18 | 0 | 387 | 0 | 15 |
24/02/2021 | 16 | 415 | 1415 | 17 | 1 | 387 | 0 | 10 |
23/02/2021 | 14 | 412 | 1402 | 17 | 2 | 387 | 0 | 6 |
22/02/2021 | 40 | 411 | 1388 | 17 | 2 | 387 | 0 | 5 |
19/02/2021 | 37 | 410 | 1376 | 17 | 2 | 386 | 0 | 4 |
18/02/2021 | 37 | 408 | 1359 | 17 | 1 | 386 | 0 | 4 |
17/02/2021 | 41 | 406 | 1359 | 17 | 1 | 380 | 0 | 8 |
15/02/2021 | 30 | 406 | 1349 | 16 | 0 | 376 | 0 | 8 |
10/02/2021 | 34 | 403 | 1331 | 16 | 0 | 380 | 0 | 15 |
05/02/2021 | 45 | 403 | 1323 | 16 | 0 | 372 | 0 | 15 |
04/02/2021 | 28 | 401 | 1304 | 16 | 0 | 372 | 0 | 13 |
03/02/2021 | 24 | 400 | 1289 | 16 | 0 | 372 | 0 | 12 |
02/02/2021 | 19 | 397 | 1273 | 16 | 0 | 397 | 0 | 9 |
01/02/2021 | 19 | 397 | 1273 | 16 | 0 | 397 | 0 | 9 |
29/01/2021 | 18 | 395 | 1241 | 16 | 0 | 367 | 0 | 12 |
28/01/2021 | 17 | 394 | 1236 | 16 | 0 | 394 | 0 | 11 |
27/01/2021 | 15 | 393 | 1234 | 16 | 0 | 367 | 0 | 10 |
26/01/2021 | 15 | 392 | 1225 | 16 | 2 | 364 | 0 | 12 |
25/01/2021 | 12 | 392 | 1205 | 16 | 0 | 364 | 0 | 12 |
22/01/2021 | 26 | 385 | 1205 | 16 | 0 | 356 | 0 | 11 |
21/01/2021 | 20 | 385 | 1205 | 16 | 0 | 356 | 0 | 11 |
20/01/2021 | 15 | 385 | 1205 | 16 | 0 | 356 | 0 | 11 |
19/01/2021 | 22 | 381 | 1180 | 16 | 1 | 354 | 0 | 11 |
18/01/2021 | 18 | 381 | 1180 | 15 | 2 | 354 | 0 | 12 |
15/01/2021 | 31 | 381 | 1158 | 15 | 4 | 351 | 0 | 15 |
14/01/2021 | 31 | 377 | 1158 | 15 | 1 | 350 | 0 | 11 |
13/01/2021 | 15 | 376 | 1158 | 15 | 1 | 350 | 0 | 15 |
12/01/2021 | 17 | 373 | 1142 | 15 | 1 | 350 | 0 | 8 |
11/01/2021 | 5 | 373 | 1142 | 15 | 1 | 365 | 0 | 8 |
08/01/2021 | 8 | 371 | 1128 | 15 | 0 | 361 | 0 | 10 |
07/01/2021 | 9 | 368 | 1123 | 15 | 0 | 361 | 0 | 7 |
06/01/2021 | 9 | 366 | 1110 | 15 | 0 | 360 | 6 | |
www.uirauna.pb.gov.brEmitido dia 16/02/2025 às 09:22:26 |