Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/08/2021 17:00:00 9 841 2.758 29 1 802 9
02/08/2021 17:00:00 9 841 2.758 29 1 802 9
30/07/2021 17:00:00 4 839 2.746 29 0 792 18
29/07/2021 17:00:00 9 837 2.744 29 0 788 20
28/07/2021 17:00:00 7 836 2.744 29 0 782 25
27/07/2021 17:00:00 12 836 2.732 29 0 781 26
26/07/2021 17:00:00 12 836 2.732 29 0 775 32
23/07/2021 17:00:00 21 829 2.711 29 1 756 43
22/07/2021 17:00:00 21 828 2.711 28 1 756 42
21/07/2021 17:00:00 34 824 2.704 28 1 754 41
20/07/2021 17:00:00 15 823 2.703 28 1 754 40
19/07/2021 17:00:00 9 812 2.701 28 1 753 30
16/07/2021 17:00:00 9 807 2.690 28 1 716 62
15/07/2021 17:00:08 29 801 2.679 28 1 712 60
14/07/2021 17:00:00 12 797 2.677 28 1 702 66
13/07/2021 17:00:00 20 787 2.661 28 1 701 57
12/07/2021 17:00:00 14 785 2.658 28 1 684 62
09/07/2021 17:00:00 27 771 2.619 28 1 684 58
08/07/2021 17:00:00 28 768 2.627 28 1 684 55
07/07/2021 17:00:00 29 753 2.619 27 1 685 40
06/07/2021 17:00:00 25 743 2.608 27 2 680 34
05/07/2021 17:00:00 17 733 2.604 27 2 680 26
02/07/2021 17:00:00 10 722 2.603 27 3 644 28
01/07/2021 17:00:00 55 713 2.549 27 3 658 25
30/06/2021 17:00:00 51 713 2.546 27 3 653 30
28/06/2021 17:00:00 30 711 2.544 26 5 648 32
25/06/2021 17:00:00 33 697 2.541 26 4 625 42
23/06/2021 17:00:00 31 690 2.538 26 4 603 61
22/06/2021 17:00:00 16 686 2.532 26 4 602 58
21/06/2021 17:00:00 11 683 2.526 26 3 601 56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito