Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
20/03/2021 17:00:00 30 456 1.789 20 3 416 17
19/03/2021 17:00:00 29 454 1.787 20 3 416 15
18/03/2021 17:00:00 29 450 1.780 20 3 416 11
17/03/2021 17:00:00 25 450 1.775 20 3 415 12
16/03/2021 17:00:00 43 450 1.773 20 3 415 12
15/03/2021 17:00:00 25 449 1.761 20 3 415 11
13/03/2021 17:00:00 5 446 1.740 20 1 415 10
12/03/2021 17:00:00 30 444 1.703 20 0 411 13
10/03/2021 17:00:00 34 436 1.690 20 1 406 9
09/03/2021 17:00:00 30 436 1.679 19 1 406 10
08/03/2021 17:00:00 19 435 1.673 19 0 406 10
05/03/2021 17:00:00 15 431 1.663 19 0 400 12
04/03/2021 17:00:00 17 428 1.647 19 2 400 7
02/03/2021 17:00:00 30 425 1.631 18 1 398 11
01/03/2021 17:00:00 34 425 1.623 18 1 395 11
26/02/2021 17:00:00 20 420 1.418 18 0 387 15
24/02/2021 17:00:00 16 415 1.415 17 1 387 10
23/02/2021 17:00:00 14 412 1.402 17 2 387 6
22/02/2021 17:00:00 40 411 1.388 17 2 387 5
19/02/2021 17:00:00 37 410 1.376 17 2 386 4
18/02/2021 17:00:00 37 408 1.359 17 1 386 4
17/02/2021 17:00:00 41 406 1.359 17 1 380 8
15/02/2021 17:00:00 30 406 1.349 16 0 376 8
10/02/2021 07:48:53 34 403 1.331 16 0 380 15
05/02/2021 17:00:00 45 403 1.323 16 0 372 15
04/02/2021 17:00:00 28 401 1.304 16 0 372 13
03/02/2021 17:00:00 24 400 1.289 16 0 372 12
02/02/2021 16:31:56 19 397 1.273 16 0 397 9
01/02/2021 17:00:00 19 397 1.273 16 0 397 9
29/01/2021 17:00:00 18 395 1.241 16 0 367 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito