Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
05/05/2021 17:00:00 17 513 2.079 24 0 481 8
04/05/2021 17:00:00 17 509 2.072 24 0 478 6
30/04/2021 17:00:00 8 508 2.067 24 1 468 15
29/04/2021 17:00:00 28 506 2.046 24 1 464 17
28/04/2021 17:00:00 28 506 2.046 24 1 464 17
27/04/2021 17:00:00 20 504 2.034 24 1 464 15
26/04/2021 17:00:00 13 504 2.033 24 1 463 16
23/04/2021 17:00:00 21 498 2.023 23 2 461 12
22/04/2021 17:00:00 19 498 2.019 23 2 461 12
21/04/2021 17:00:00 13 498 2.014 23 2 459 14
20/04/2021 17:00:00 22 487 2.008 23 1 459 4
19/04/2021 17:00:00 13 487 2.008 23 1 459 4
16/04/2021 17:00:00 5 486 2.000 23 1 453 9
15/04/2021 17:00:00 21 483 1.994 22 1 453 7
14/04/2021 17:00:00 19 483 1.889 22 1 453 7
13/04/2021 17:00:00 19 482 1.875 22 2 450 9
12/04/2021 17:00:00 17 481 1.873 22 1 448 10
09/04/2021 17:00:00 3 480 1.871 22 0 448 10
08/04/2021 17:00:00 4 479 1.853 22 0 448 9
07/04/2021 17:00:00 4 478 1.853 22 1 446 9
06/04/2021 17:00:00 8 474 1.848 21 1 443 9
05/04/2021 17:00:00 7 474 1.845 21 1 443 9
30/03/2021 17:00:00 11 469 1.826 21 3 438 7
29/03/2021 17:00:00 11 467 1.826 21 2 438 6
27/03/2021 17:00:00 37 467 1.814 21 2 438 6
26/03/2021 17:00:00 39 464 1.814 20 2 437 5
25/03/2021 17:00:00 42 460 1.810 20 1 435 4
24/03/2021 17:00:00 41 460 1.804 20 1 433 6
23/03/2021 17:00:00 39 459 1.800 20 1 433 5
22/03/2021 17:00:00 41 459 1.798 20 2 430 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito