Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/11/2021 17:00:00 25 925 3.000 30 0 877 18
19/11/2021 17:00:00 11 921 2.989 30 0 866 24
18/11/2021 17:00:00 26 890 2.978 29 1 857 17
17/11/2021 17:00:00 19 911 2.975 29 1 866 15
16/11/2021 17:00:00 9 910 2.975 29 1 866 14
12/11/2021 17:00:00 8 905 2.970 29 1 859 16
10/11/2021 17:00:00 10 900 2.960 29 1 859 11
09/11/2021 17:00:00 9 897 2.958 29 1 858 9
08/11/2021 17:00:00 4 897 2.954 29 1 858 9
05/11/2021 17:00:00 8 891 2.948 29 1 857 5
04/11/2021 17:00:00 6 891 2.946 29 1 857 5
03/11/2021 17:00:00 4 890 2.943 29 0 857 4
25/10/2021 17:00:00 4 886 2.940 29 0 847 10
22/10/2021 17:00:00 2 885 2.939 29 0 846 10
19/10/2021 17:00:00 11 883 2.922 29 0 842 12
18/10/2021 17:00:00 2 882 2.921 29 0 842 11
15/10/2021 17:00:00 3 882 2.920 29 0 842 11
14/10/2021 17:00:00 6 878 2.918 29 0 842 7
13/10/2021 17:00:00 3 878 2.918 29 0 842 7
06/10/2021 17:00:00 2 874 2.910 29 0 842 3
05/10/2021 17:00:00 5 874 2.907 29 0 842 3
01/10/2021 17:00:00 1 871 2.906 29 0 839 3
30/09/2021 09:04:56 2 871 2.904 29 2 839 3
29/09/2021 17:00:00 3 871 2.903 29 2 839 3
28/09/2021 09:04:02 5 871 2.901 29 0 839 3
27/09/2021 17:00:00 3 871 2.901 29 0 839 3
24/09/2021 17:00:00 4 871 2.896 29 0 839 3
23/09/2021 17:00:00 7 869 2.892 29 0 839 1
22/09/2021 17:00:00 11 868 2.888 29 0 839 0
21/09/2021 17:00:00 7 868 2.887 29 0 839 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito