MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/01/2022 219VCD288Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 165
03/02/2022 210461 Butantan/CoronaVac 25 25 0 0 0 50
03/02/2022 210439A Butantan/CoronaVac 60 60 0 0 0 120
03/02/2022 FP8290 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 60 60 0 0 0 120
07/02/2022 2019VCD292Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
11/02/2022 C202107128 Butantan/CoronaVac 15 0 0 0 0 15
11/02/2022 FN5988 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
14/02/2022 219VCD292Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 50
14/02/2022 205F21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 150
14/02/2022 FM2951 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 150
21/02/2022 C202107131 Butantan/CoronaVac 342 0 0 0 0 342
21/02/2022 FRB392 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 90 0 0 0 90
22/02/2022 21OVCD300Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
22/02/2022 201H21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 100
22/02/2022 FM2948 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
03/03/2022 21OVCD016VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
03/03/2022 201H21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 100
03/03/2022 FM2948 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
03/03/2022 C202107128 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 123
03/03/2022 21OVCD016VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
03/03/2022 201H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
03/03/2022 FM2948 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
03/03/2022 210525 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 170
08/03/2022 21OVCD016VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
08/03/2022 201H21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 200
08/03/2022 FN2948 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 90
08/03/2022 C202107128 Butantan/CoronaVac 0 15 0 0 0 15
08/03/2022 FR83292 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 60 0 0 0 60
08/03/2022 21OVCD016VA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
08/03/2022 201H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE