MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/10/2021 FH8023 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
21/10/2021 219VCD28DW Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 305 0 0 0 305
21/10/2021 31065BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 297 0 0 0 594
26/10/2021 31065BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 66 0 0 0 66
29/10/2021 FG3535 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 246
03/11/2021 FH4750 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 402 0 0 0 402
04/11/2021 FJ2594 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 0 0 0 600
09/11/2021 FJ2594 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 150 0 0 0 300
17/11/2021 FL7476 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 312 0 0 0 312
17/11/2021 FL1939 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 48
18/11/2021 FL1939 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 264 0 0 0 528
22/11/2021 219VCD288Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 100 0 0 0 100
22/11/2021 FM3802 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 408 0 0 0 408
25/11/2021 FM3884 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 192 192 0 0 0 384
10/12/2021 1855836 Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 25
10/12/2021 1855836 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 25
14/12/2021 204H21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 125
20/12/2021 219VCD280W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
20/12/2021 FL5729 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 30 30 0 0 0 120
27/12/2021 FM3457 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 52 53 0 0 0 210
03/01/2022 FM3884 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 300
10/01/2022 FL4222 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 354
15/01/2022 FP1176 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 0 0 0 0 80
17/01/2022 205F21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 60
18/01/2022 FP8290 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 80 0 0 0 0 80
18/01/2022 FL3196 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 99 99 0 0 0 396
24/01/2022 FM2951 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 366
26/01/2022 FP8290 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
26/01/2022 B202106074 Butantan/CoronaVac 49 0 0 0 0 49
31/01/2022 FM2967 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 246 0 0 0 246

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE