MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
13/05/2022 206H21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 200
17/05/2022 21OVCD310W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 300
17/05/2022 206H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 50
17/05/2022 FP8073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 24
24/05/2022 21OVCD310W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
24/05/2022 FP8073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
31/05/2022 FP8073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 36
03/06/2022 C202107128 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 400
03/06/2022 210CVD310W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
03/06/2022 FP7082 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 192
03/06/2022 21OVCD310W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
14/06/2022 210CVD317W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 200
28/06/2022 21OVCD3482 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 400
28/06/2022 204121A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 100
28/06/2022 FPB073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 96
12/07/2022 W3A861V Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 320
12/07/2022 21PVCD385W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 885
12/07/2022 204J21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 50
12/07/2022 FP8073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 102
12/07/2022 210555 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 50
12/07/2022 FN4073 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE