MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/09/2021 FF5107 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 54 0 0 0 54
01/09/2021 210354 Butantan/CoronaVac 0 40 0 0 0 40
02/09/2021 210364A Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
02/09/2021 210413 Butantan/CoronaVac 0 190 0 0 0 190
06/09/2021 218VCD246Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
06/09/2021 FF5110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 204 0 0 0 204
08/09/2021 210439A Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
09/09/2021 FF8840 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
10/09/2021 FF8843 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 0 0 0 0 84
10/09/2021 210279 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
10/09/2021 210453 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
14/09/2021 FF8842 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
15/09/2021 FF8845 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
17/09/2021 31025BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 228 0 0 0 0 228
17/09/2021 31045BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
17/09/2021 210385 Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
17/09/2021 210397 Butantan/CoronaVac 0 90 0 0 0 90
20/09/2021 31045BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 144
23/09/2021 218VCD256W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 195 0 0 0 195
23/09/2021 FF8848 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 156 0 0 0 156
23/09/2021 210403 Butantan/CoronaVac 0 170 0 0 0 170
23/09/2021 210413 Butantan/CoronaVac 0 230 0 0 0 230
27/09/2021 FF8848 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 102 0 0 0 0 102
28/09/2021 FG3528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
30/09/2021 FG3528 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 168 0 0 0 168
30/09/2021 210439A Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
03/10/2021 31130BA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 216
06/10/2021 31130BA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 114
06/10/2021 210453 Butantan/CoronaVac 0 80 0 0 0 80
13/10/2021 219VCD272W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 600 0 0 0 600

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE