MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 231 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/07/2021 216VCD205W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 320 0 0 0 320
28/07/2021 B202106053 Butantan/CoronaVac 0 22 0 0 0 22
28/07/2021 210334 Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
28/07/2021 L202106038 Butantan/CoronaVac 4 0 0 0 0 4
01/08/2021 FD7219 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 0 0 0 246
01/08/2021 216VCD213W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 455 0 0 0 455
02/08/2021 210344 Butantan/CoronaVac 100 0 0 0 0 100
05/08/2021 FD7209 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
05/08/2021 210354 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
07/08/2021 211A21A Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 5 0 0 0 0 5
07/08/2021 217VCD226Z Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 55 0 0 0 55
07/08/2021 FD7708 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 198 0 0 0 0 198
10/08/2021 FE3591 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210
10/08/2021 210364A Butantan/CoronaVac 50 0 0 0 0 50
12/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 78 0 0 0 0 78
12/08/2021 210321 Butantan/CoronaVac 0 60 0 0 0 60
15/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210
15/08/2021 210378 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
17/08/2021 28230BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
20/08/2021 28235BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 288 0 0 0 288
20/08/2021 210334 Butantan/CoronaVac 0 110 0 0 0 110
20/08/2021 210344 Butantan/CoronaVac 0 100 0 0 0 100
20/08/2021 210121 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 580 0 0 0 580
20/08/2021 210385 Butantan/CoronaVac 0 160 0 0 0 160
24/08/2021 2B20BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 84
24/08/2021 FFS107 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
24/08/2021 210392 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 90
26/08/2021 FF5110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 54 0 0 0 0 54
26/08/2021 210403 Butantan/CoronaVac 170 0 0 0 0 170
01/09/2021 217VCD233W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 530 0 0 0 530

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE