Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 257 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 31/03/2022 ÀS 17:00

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
1.564
DESCARTADOS
4.115
ÓBITOS
31
INTERNADOS
0
CURADOS
1.530
ISOLAMENTO
3
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
24/01/2022 17:00:00 27 1.312 3.600 30 1 1.165 116
21/01/2022 17:00:00 60 1.215 3.508 30 0 1.135 50
20/01/2022 17:00:00 111 1.210 3.458 30 0 1.050 107
19/01/2022 17:00:00 111 1.187 3.448 30 0 1.032 107
18/01/2022 17:00:00 111 1.169 3.427 30 0 997 142
17/01/2022 17:00:00 81 1.134 3.425 30 0 947 157
15/01/2022 17:00:00 10 1.105 3.414 30 0 937 138
14/01/2022 17:00:00 6 1.072 3.390 30 0 937 105
13/01/2022 17:00:00 10 1.033 3.296 30 0 937 66
12/01/2022 17:00:00 7 1.017 3.249 30 0 937 50
11/01/2022 17:00:00 15 1.009 3.214 30 0 937 42
10/01/2022 17:00:00 15 994 3.182 30 0 937 27
08/01/2022 17:00:00 4 982 3.148 30 0 937 15
07/01/2022 17:00:00 6 974 3.139 30 0 937 4
06/01/2022 17:00:00 6 971 3.120 30 0 937 4
05/01/2022 17:00:00 7 971 3.110 30 0 937 4
28/12/2021 17:00:00 3 967 3.087 30 0 929 8
27/12/2021 17:00:00 3 967 3.085 30 0 929 8
23/12/2021 17:00:00 2 967 3.082 30 0 924 13
21/12/2021 17:00:00 5 965 3.076 30 0 922 13
20/12/2021 17:00:00 3 963 3.075 30 0 922 11
16/12/2021 17:00:00 7 958 3.058 30 0 916 12
15/12/2021 17:00:00 7 957 3.058 30 0 902 25
09/12/2021 17:00:00 3 953 3.051 30 0 900 23
07/12/2021 17:00:00 15 947 3.039 30 0 900 17
06/12/2021 17:00:00 6 945 3.037 30 0 900 15
30/11/2021 17:00:00 11 932 3.030 30 0 898 4
29/11/2021 17:00:00 5 931 3.028 30 0 898 3
25/11/2021 17:00:00 9 929 3.020 30 0 886 13
24/11/2021 17:00:00 29 927 3.000 30 0 877 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito